<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcela Souza</title>
	<atom:link href="http://www.marcelasouza.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelasouza.com/blog</link>
	<description>Freelancer, Direção de arte, arquitetura da informação, UX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 01:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Minha entrevista no Globo</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/03/27/minha-entrevista-no-globo/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/03/27/minha-entrevista-no-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 01:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[candybox]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Veja versão online da minha entrevista e dos meus sócios para o O Globo sobre o projeto do Candybox. Leia matéria completa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/03/27/minha-entrevista-no-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha entrevista no Valor Econômico</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/03/27/imprensa-valor-economico/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/03/27/imprensa-valor-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 01:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[valor econômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Veja versão online da minha entrevista e dos meus sócios para o Valor Econômico sobre o projeto do Candybox. Leia matéria completa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/03/27/imprensa-valor-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAPHO, a festa</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/01/07/bpho-a-festa/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/01/07/bpho-a-festa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Semana que vem rola a B@PHO , festa da produtora e amigue Mirella Gomes . Criei o logotipo e o site da festa e certamente estarei presente na inauguração, dia 14/01.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2011/01/07/bpho-a-festa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Lorena Chaves</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/24/flyer-lorena-chaves/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/24/flyer-lorena-chaves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Flyer que eu fiz para o show de lançamento do clipe &#8220;Nossa história&#8221; da cantora Lorena Chaves! Boa sorteeeee!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/24/flyer-lorena-chaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de visita interativo &#8211; parte2</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/11/cartao-de-visita-interativo-parte2/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/11/cartao-de-visita-interativo-parte2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 02:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interação]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Terminei! A frente do cartão tem interação homem-papel , verso tem interação homem-maquina-papel! Labirinto e QR Code tem quase a mesma linguagem visual. QR Code: Código de barras bidimensional que armazena informações. Ele é utilizado em aplicativos que reconhecem as informações após captura de imagens em câmeras de aparelhos celulares, para gerar ações como o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/11/cartao-de-visita-interativo-parte2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de visita interativo</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/10/cartao-de-visita-interativo/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/10/cartao-de-visita-interativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Essa é a frente do meu cartão de visita interativo. Eu aprendi a fazer labirintos. Esse é fácil, para o cliente virar logo! =)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/10/cartao-de-visita-interativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/04/tipografia-direcao-de-art/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/04/tipografia-direcao-de-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Direção de arte com tipografia, adoro! =)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/04/tipografia-direcao-de-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>honda &#8211; projeção</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/02/direcao_arte_honda-projecao/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/02/direcao_arte_honda-projecao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Uma projeção fantástica produzida pela SEEP para o Vimeo Awards 2010. Financiado pela Honda, esta animação projeção transformou a aparência do edifício projetado por Frank Gehry. 3d e arquitetura são da mesma família, sintonia perfeita. The LightLine of Gotham from seeper on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/02/direcao_arte_honda-projecao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC &#8211; Eletric Proms</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/02/direcao_de_arte_eletric-proms/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/02/direcao_de_arte_eletric-proms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Um de vídeo de 30 segundos para a BBC Radio 2, intitulado &#8220;Electric Proms&#8221; , Um trabalho em stop-motion da agência Fallon Brand New School de Londres. Direção de arte e edição impecáveis. BBC &#8220;Electric Proms&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/11/02/direcao_de_arte_eletric-proms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love gif #2</title>
		<link>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/10/29/i-love-gif-2/</link>
		<comments>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/10/29/i-love-gif-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[gif animado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelasouza.com/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma seleção de gif´s animados, agora com capas de álbuns =) Let´s dance!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelasouza.com/blog/2010/10/29/i-love-gif-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

